Bienvenido a ZAMBRA, el Futuro del Ciclismo Está Aquí y Ahora! 🚴♂️🔥
Si has llegado hasta aquí es porque has elegido MADGOAT para tus desafíos de Mountain Bike, PANTHERAIL para disfrutar en la carretera o WOLFENTURE para la descubrir nuevos terrenos con la bici de gravel. ¡Eso es tener buen gusto! Pero ¿y si te dijera que puedes sacar aún más jugo a tus nuevas ruedas personalizadas? No es solo sobre la tecnología punta que ofrecemos; es también sobre cómo la usas.
La presión del neumático no es un juego; es una ciencia y un arte. Tú, como ciclista, necesitas comprender esto para maximizar tu rendimiento. Tenemos tablas de presión específicas para cada modelo de rueda que hemos diseñado: una para tus experiencias de ciclismo de carretera, otra para los aventureros del gravel cycling, y, por supuesto, una para los guerreros del MTB.
👉 Echa un vistazo a nuestras guías de presión de neumáticos. Hemos organizado todo para que sea pan comido. Consulta las especificaciones según tu elección de aro y ajústalo. Esto es vital, no solo para tu velocidad y eficiencia, sino también para tu seguridad y comodidad.
Así que, ¿qué más estás esperando? Ajusta la presión, toma el control y ¡redefine lo que significa para ti el ciclismo de calidad!
| Ancho Interno --> | 27mm | 30mm | 33mm | 35mm | ||||||||||
| Medida Neumático --> | 2,2mm | 2,3mm | 2,4mm | 2,2mm | 2,3mm | 2,4mm | 2,2mm | 2,3mm | 2,4mm | 2,3mm | 2,4mm | |||
| PESO (Ciclista + Bicicleta) kg | 43 | Delantero | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | |
| Trasero | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 0.69 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | |||
| 48 | Delantero | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | ||
| Trasero | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.64 | |||
| 52 | Delantero | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | ||
| Trasero | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | |||
| 58 | Delantero | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | ||
| Trasero | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | |||
| 60 | Delantero | 1.35 | 1.31 | 1.28 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | ||
| Trasero | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | |||
| 65 | Delantero | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | ||
| Trasero | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | |||
| 70 | Delantero | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | ||
| Trasero | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | |||
| 75 | Delantero | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | ||
| Trasero | 1.53 | 1.49 | 1.46 | 1.33 | 1.29 | 1.26 | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | |||
| 80 | Delantero | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 0.92 | ||
| Trasero | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | |||
| 85 | Delantero | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.36 | 1.31 | 1.26 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | ||
| Trasero | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.45 | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 1.09 | 1.03 | |||
| 90 | Delantero | 1.63 | 1.57 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 1.23 | 1.17 | 1.10 | 1.07 | 1.00 | ||
| Trasero | 1.77 | 1.67 | 1.57 | 1.57 | 1.47 | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 1.07 | |||
| 94 | Delantero | 1.70 | 1.63 | 1.57 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | ||
| Trasero | 1.79 | 1.72 | 1.65 | 1.59 | 1.52 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.25 | 1.22 | 1.15 | |||
| 98 | Delantero | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.36 | 1.31 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | ||
| Trasero | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.40 | 1.37 | 1.34 | 1.27 | 1.24 | |||
| 102 | Delantero | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.61 | 1.57 | 1.53 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | ||
| Trasero | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 1.31 | |||
| 105 | Delantero | 1.83 | 1.80 | 1.76 | 1.63 | 1.60 | 1.56 | 1.43 | 1.40 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | ||
| Trasero | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.36 | 1.33 | |||
| 110 | Delantero | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.35 | 1.33 | ||
| Trasero | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.56 | 1.52 | 1.48 | 1.42 | 1.38 | |||
Max presión neumáticos
MADGOAT 27: 2,5 bares (con neumático 2,2)
MADGOAT 30: 2,5 bares (con neumático 2,2)
MADGOAT 33: 2,4 bares (con neumático 2,2)
MADGOAT 35: 2,4 bares (con neumático 2,3)
| Ancho Interno --> | 22mm-23mm | 24mm-25mm | |||||
| Medida Neumático --> | 25mm | 28mm | 32mm | 28mm | 32mm | ||
| PESO (Ciclista + Bicicleta) kg | 43 | 3.14 | 2.44 | 2.18 | 2.03 | 1.98 | |
| 48 | 3.41 | 2.65 | 2.38 | 2.27 | 2.25 | ||
| 52 | 3.72 | 2.86 | 2.47 | 2.42 | 2.39 | ||
| 58 | 4.00 | 3.07 | 2.65 | 2.61 | 2.58 | ||
| 60 | 4.31 | 3.27 | 2.93 | 2.81 | 2.66 | ||
| 65 | 4.55 | 3.47 | 3.12 | 3.01 | 2.85 | ||
| 70 | 4.76 | 3.67 | 3.30 | 3.19 | 3.06 | ||
| 75 | 4.97 | 3.85 | 3.46 | 3.37 | 3.27 | ||
| 80 | 5.17 | 4.03 | 3.62 | 3.52 | 3.50 | ||
| 85 | 5.45 | 4.19 | 3.76 | 3.70 | 3.67 | ||
| 90 | 5.65 | 4.33 | 3.89 | 4.20 | 3.79 | ||
| 94 | 5.79 | 4.46 | 4.00 | 4.31 | 3.89 | ||
| 98 | 5.93 | 4.56 | 4.10 | 4.41 | 3.98 | ||
| 102 | 6.07 | 4.65 | 4.18 | 4.48 | 4.04 | ||
| 105 | 6.14 | 4.72 | 4.23 | 4.53 | 4.09 | ||
| 110 | 6.14 | 4.75 | 4.26 | 4.55 | 4.11 | ||
Max presión neumáticos
Pantherail wave: 4,76 bar (con neumático 28mm)
Pantherail: 5,60 bar (con neumático 28mm)
| Ancho Interno --> | 25mm-26mm | 27mm-28mm | ||||||
| Medida Neumático --> | 25-26mm | 27-31mm | 32-35mm | 38-42mm | 42-45mm | 47-55mm | ||
| 1.95"-2.1" | ||||||||
| PESO (Ciclista + Bicicleta) kg | 43 | 3.14 | 2.44 | 2.18 | 1.87 | 1.63 | 1.22 | |
| 48 | 3.41 | 2.65 | 2.38 | 2.03 | 1.78 | 1.33 | ||
| 52 | 3.72 | 2.86 | 2.47 | 2.19 | 1.92 | 1.43 | ||
| 58 | 4.00 | 3.07 | 2.65 | 2.35 | 2.06 | 1.54 | ||
| 60 | 4.31 | 3.27 | 2.93 | 2.51 | 2.20 | 1.64 | ||
| 65 | 4.55 | 3.47 | 3.12 | 2.67 | 2.33 | 1.74 | ||
| 70 | 4.76 | 3.67 | 3.30 | 2.81 | 2.47 | 1.84 | ||
| 75 | 4.97 | 3.85 | 3.46 | 2.95 | 2.59 | 1.92 | ||
| 80 | 5.17 | 4.03 | 3.62 | 3.09 | 2.71 | 2.02 | ||
| 85 | 5.45 | 4.19 | 3.76 | 3.21 | 2.81 | 2.10 | ||
| 90 | 5.65 | 4.33 | 3.89 | 3.32 | 2.91 | 2.17 | ||
| 94 | 5.79 | 4.46 | 4.00 | 3.42 | 2.99 | 2.23 | ||
| 98 | 5.93 | 4.56 | 4.10 | 3.50 | 3.07 | 2.29 | ||
| 102 | 6.07 | 4.65 | 4.18 | 3.57 | 3.13 | 2.33 | ||
| 105 | 6.14 | 4.72 | 4.23 | 3.61 | 3.17 | 2.36 | ||
| 110 | 6.14 | 4.75 | 4.26 | 3.64 | 3.19 | 2.38 | ||
Max presión neumáticos
Pantherail wave: 4,76 bar (con neumático 28mm)
Pantherail: 5,60 bar (con neumático 28mm)